| 【データ】 | ||
| 構造 | 軸組工法(無垢材+プレカット+HSS金物) | |
| 階数 | 2階建て(一部小屋裏) | |
| 敷地面積 | 116.58m²(35.26坪) | |
| 建築面積 |
54.10m²(16.36坪) | |
| 1階床面積 | 54.10m²(16.36坪) | |
| 2階床面積 | 54.10m²(16.36坪) | |
| 延べ床面積 | 112.84m²(34.13坪) | |
| 小屋裏床面積 | 15.56m²(4.7坪) | |
| PH階床面積 | 4.64m²(1.4坪) | |
| 施工床面積 | 112.64m²(34.13坪) | |
| 断熱工法 | 外張り断熱工法+充填断熱 | |
| C値(相当隙間面積) | 0.3cm²/m²以下 | |
| UA値(外皮平均熱貫流率) | 0.34W/m²・K | |
| 省エネ等級 | 4等級 | |
| 換気システム | 第三種24時間型換気システム |
| 【主な仕様】 | ||
| 屋根 | ガルバリウム鋼板t0.35 | |
| 外壁 | 金属サイディングt18 | |
| 玄関ドア | 木製断熱玄関ドア | |
| 窓 | 樹脂製断熱サッシ | |
| 玄関床 | 150角磁器質タイル | |
| 室内床 | 合板フロアーt12 | |
| 室内壁 | クロス | |
| 室内天井 | クロス | |
| 【主な設備】 | ||
| システムキッチン | W2550 食器洗い機 IHコンロ レンジフード | |
| カップボード | W1650 | |
| 洗面化粧台 | W750 | |
| 浴室 | ユニットバス1616 保温浴槽 | |
| トイレ | 洋風便器シャワー付き | |
| 給湯器 | エコキュート 寒冷地向けフルオートタイプ 3701 インターホンリモコン | |
| 照明器具 | LED照明 | |
| 冷暖房 | ヒートポンプエアコン |
